Course Rating guidelines
Parkhotel Schloss Meisdorf
Parkhotel Schloss Meisdorf
Course Rating guidelines
| White 1 | Yellow 1 | Blue 1 | Red 1 | ||||||||
| 73,1 | 126 | 72 | 72,1 | 126 | 72 | 75,3 | 126 | 72 | 74,3 | 126 | 72 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||||
| +4,0 | +3,3 | +3 | +4,0 | +3,3 | +4 | +4,0 | +3,5 | +1 | +4,0 | +3,5 | +2 |
| +3,2 | +2,4 | +2 | +3,2 | +2,4 | +3 | +3,4 | +2,6 | 0 | +3,4 | +2,6 | +1 |
| +2,3 | +1,5 | +1 | +2,3 | +1,5 | +2 | +2,5 | +1,7 | 1 | +2,5 | +1,7 | 0 |
| +1,4 | +0,6 | 0 | +1,4 | +0,6 | +1 | +1,6 | +0,8 | 2 | +1,6 | +0,8 | 1 |
| +0,5 | 0,3 | 1 | +0,5 | 0,3 | 0 | +0,7 | 0,1 | 3 | +0,7 | 0,1 | 2 |
| 0,4 | 1,2 | 2 | 0,4 | 1,2 | 1 | 0,2 | 1,0 | 4 | 0,2 | 1,0 | 3 |
| 1,3 | 2,1 | 3 | 1,3 | 2,1 | 2 | 1,1 | 1,9 | 5 | 1,1 | 1,9 | 4 |
| 2,2 | 3,0 | 4 | 2,2 | 3,0 | 3 | 2,0 | 2,8 | 6 | 2,0 | 2,8 | 5 |
| 3,1 | 3,9 | 5 | 3,1 | 3,9 | 4 | 2,9 | 3,7 | 7 | 2,9 | 3,7 | 6 |
| 4,0 | 4,8 | 6 | 4,0 | 4,8 | 5 | 3,8 | 4,6 | 8 | 3,8 | 4,6 | 7 |
| 4,9 | 5,7 | 7 | 4,9 | 5,7 | 6 | 4,7 | 5,5 | 9 | 4,7 | 5,5 | 8 |
| 5,8 | 6,6 | 8 | 5,8 | 6,6 | 7 | 5,6 | 6,4 | 10 | 5,6 | 6,4 | 9 |
| 6,7 | 7,5 | 9 | 6,7 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,3 | 11 | 6,5 | 7,3 | 10 |
| 7,6 | 8,4 | 10 | 7,6 | 8,4 | 9 | 7,4 | 8,2 | 12 | 7,4 | 8,2 | 11 |
| 8,5 | 9,3 | 11 | 8,5 | 9,3 | 10 | 8,3 | 9,1 | 13 | 8,3 | 9,1 | 12 |
| 9,4 | 10,2 | 12 | 9,4 | 10,2 | 11 | 9,2 | 10,0 | 14 | 9,2 | 10,0 | 13 |
| 10,3 | 11,1 | 13 | 10,3 | 11,1 | 12 | 10,1 | 10,9 | 15 | 10,1 | 10,9 | 14 |
| 11,2 | 12,0 | 14 | 11,2 | 12,0 | 13 | 11,0 | 11,8 | 16 | 11,0 | 11,8 | 15 |
| 12,1 | 12,9 | 15 | 12,1 | 12,9 | 14 | 11,9 | 12,7 | 17 | 11,9 | 12,7 | 16 |
| 13,0 | 13,8 | 16 | 13,0 | 13,8 | 15 | 12,8 | 13,6 | 18 | 12,8 | 13,6 | 17 |
| 13,9 | 14,7 | 17 | 13,9 | 14,7 | 16 | 13,7 | 14,5 | 19 | 13,7 | 14,5 | 18 |
| 14,8 | 15,6 | 18 | 14,8 | 15,6 | 17 | 14,6 | 15,4 | 20 | 14,6 | 15,4 | 19 |
| 15,7 | 16,5 | 19 | 15,7 | 16,5 | 18 | 15,5 | 16,3 | 21 | 15,5 | 16,3 | 20 |
| 16,6 | 17,3 | 20 | 16,6 | 17,3 | 19 | 16,4 | 17,2 | 22 | 16,4 | 17,2 | 21 |
| 17,4 | 18,2 | 21 | 17,4 | 18,2 | 20 | 17,3 | 18,1 | 23 | 17,3 | 18,1 | 22 |
| 18,3 | 19,1 | 22 | 18,3 | 19,1 | 21 | 18,2 | 19,0 | 24 | 18,2 | 19,0 | 23 |
| 19,2 | 20,0 | 23 | 19,2 | 20,0 | 22 | 19,1 | 19,9 | 25 | 19,1 | 19,9 | 24 |
| 20,1 | 20,9 | 24 | 20,1 | 20,9 | 23 | 20,0 | 20,8 | 26 | 20,0 | 20,8 | 25 |
| 21,0 | 21,8 | 25 | 21,0 | 21,8 | 24 | 20,9 | 21,7 | 27 | 20,9 | 21,7 | 26 |
| 21,9 | 22,7 | 26 | 21,9 | 22,7 | 25 | 21,8 | 22,5 | 28 | 21,8 | 22,5 | 27 |
| 22,8 | 23,6 | 27 | 22,8 | 23,6 | 26 | 22,6 | 23,4 | 29 | 22,6 | 23,4 | 28 |
| 23,7 | 24,5 | 28 | 23,7 | 24,5 | 27 | 23,5 | 24,3 | 30 | 23,5 | 24,3 | 29 |
| 24,6 | 25,4 | 29 | 24,6 | 25,4 | 28 | 24,4 | 25,2 | 31 | 24,4 | 25,2 | 30 |
| 25,5 | 26,3 | 30 | 25,5 | 26,3 | 29 | 25,3 | 26,1 | 32 | 25,3 | 26,1 | 31 |
| 26,4 | 27,2 | 31 | 26,4 | 27,2 | 30 | 26,2 | 27,0 | 33 | 26,2 | 27,0 | 32 |
| 27,3 | 28,1 | 32 | 27,3 | 28,1 | 31 | 27,1 | 27,9 | 34 | 27,1 | 27,9 | 33 |
| 28,2 | 29,0 | 33 | 28,2 | 29,0 | 32 | 28,0 | 28,8 | 35 | 28,0 | 28,8 | 34 |
| 29,1 | 29,9 | 34 | 29,1 | 29,9 | 33 | 28,9 | 29,7 | 36 | 28,9 | 29,7 | 35 |
| 30,0 | 30,8 | 35 | 30,0 | 30,8 | 34 | 29,8 | 30,6 | 37 | 29,8 | 30,6 | 36 |
| 30,9 | 31,7 | 36 | 30,9 | 31,7 | 35 | 30,7 | 31,5 | 38 | 30,7 | 31,5 | 37 |
| 31,8 | 32,6 | 37 | 31,8 | 32,6 | 36 | 31,6 | 32,4 | 39 | 31,6 | 32,4 | 38 |
| 32,7 | 33,5 | 38 | 32,7 | 33,5 | 37 | 32,5 | 33,3 | 40 | 32,5 | 33,3 | 39 |
| 33,6 | 34,4 | 39 | 33,6 | 34,4 | 38 | 33,4 | 34,2 | 41 | 33,4 | 34,2 | 40 |
| 34,5 | 35,3 | 40 | 34,5 | 35,3 | 39 | 34,3 | 35,1 | 42 | 34,3 | 35,1 | 41 |
| 35,4 | 36,0 | 41 | 35,4 | 36,0 | 40 | 35,2 | 36,0 | 43 | 35,2 | 36,0 | 42 |
| Guidelines +5 beats | Guidelines +4 beats | Guidelines +7 beats | Guidelines +6 beats | ||||||||

